| name | Dauban V19 |
| constellation | Vul |
| J2000.0 | 19 54 01.69 +26 56 02.1 |
| other names | 2MASS J19540167+2656019 CMC14 J195401.6+265601 GSC 02148-01746 GSC2.3 N32A000891 IRAS R19519+2647 UCAC4 585-097774 USNO-B1.0 1169-0502187 |
| type | CWA |
| mag range | 12.2 - 12.9 CR |
| period (days) | 15.72 |
| epoch | 18 Nov 2012 (HJD 2456250.26) |
| color | J-K = 1.42 |
| remarks | Different V values in catalogs: V=13.3 in GSC2.3, V=14.2 in YB6, V=14.3 derived from UCAC3, V=14.3 derived from CMC14 |
| links |
Dauban V19 in AAVSO-VSX |
| discovery | 18/11/2012 |